📋クリニック記録一覧

Facebookグループにアクセス
リセット
日付 機種名 鋳造日 不良名 DM_No 場所① 場所② 写真 操作
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 863 None None なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 865 None None なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 867 None None なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 859 None None なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 881 None None なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 861 None None なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-06 W アカ 662 12時 なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W ビビリ 855 該当なし なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-05 W SPクロカワ 698 3時 なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 857 該当なし なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-05 W SPクロカワ 106 4時 なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-05 W ユマワリ 916 11時 デザイン なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-06 W ブロー 482 6時 デザイン なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-06 W スナオチ 530 5時 デザイン なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W ヒケス 249 1時 なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-05 W SPクロカワ 556 3時 なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-06 W SPクロカワ 75 7時 なし
2026-01-07 F17-870 2026-01-06 W SPクロカワ 330 3時 なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-06 W 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W SPクロカワ 95 6時 なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-06 W SPクロカワ 125 7時 なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 971 該当なし なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 973 該当なし なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 ビビリ 975 該当なし なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-05 W2 SPクロカワ 999 6時 なし
2026-01-07 E83-875-FGM 2026-01-06 W SPクロカワ 67 6時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 99 5時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 17 10時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 ヒケス 261 12時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-21 W2 アカ 841 12時 デザイン なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 303 6時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 107 3時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 633 12時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 ヒケス 259 12時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 95 1時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 91 3時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 SPクロカワ 12 1時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 SPクロカワ 574 3時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 ヒケス 427 12時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 670 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W バランス 50 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 707 6時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W ブロー 82 3時 デザイン なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-22 W2 バランス 88 該当なし デザイン なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-22 W2 アカ 440 6時 デザイン なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W アカ 3 6時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 869 6時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 540 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 584 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 47 6時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 782 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 214 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 93 3時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 103 6時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 290 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 812 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-19 W SPクロカワ 97 3時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 351 6時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 586 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 744 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 820 該当なし 該当なし なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 SPクロカワ 916 8時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 SPクロカワ 934 8時 なし
2025-12-25 E83-875-FGM 2025-12-23 W SPクロカワ 10 1時 なし
2025-12-25 TCTH-775 2025-12-23 W2 アカ 631 6時 デザイン なし
2025-12-24 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 ヒケス 271 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 ヒケス 295 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 299 6時 なし
2025-12-24 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 バランス 164 該当なし 該当なし なし
2025-12-24 E83-875-FGM 2025-12-17 W2 セット 832 該当なし 該当なし なし
2025-12-24 E83-875-FGM 2025-12-22 W SPクロカワ 226 1時 なし
2025-12-24 E83-875-FGM 2025-12-22 W2 セット 78 該当なし 該当なし なし
2025-12-24 E82-770-FGM 2025-12-23 W リーマー傷 516 該当なし デザイン なし
2025-12-24 E83-875-FGM 2025-12-23 W2 SPクロカワ 230 1時 なし
2025-12-24 E83-875-FGM 2025-12-22 W2 セット 80 該当なし 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 219 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 211 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 193 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W SPクロカワ 985 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 ヒケス 233 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 ヒケス 141 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W SPクロカワ 513 None なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-22 W2 SPクロカワ 79 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-22 W2 ヒケス 461 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 40 6時 なし
2025-12-24 E82-770-FGM 2025-12-19 W SPクロカワ 70 12時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W2 SPクロカワ 189 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-22 W2 ヒケス 361 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-22 W2 ヒケス 375 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W SPクロカワ 993 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-22 W2 ヒケス 389 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-22 W2 バランス 477 該当なし 該当なし なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W SPクロカワ 981 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W SPクロカワ 983 6時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W SPクロカワ 979 5時 なし
2025-12-24 TCTH-775 2025-12-23 W SPクロカワ 813 該当なし なし
2025-12-23 TCTH-775 2025-12-22 W SPクロカワ 895 6時 なし
2025-12-23 TCTH-775 2025-12-22 W2 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2025-12-23 TCTH-775 2025-12-22 W SPクロカワ 885 6時 なし
+ 新規登録