📋クリニック記録一覧

Facebookグループにアクセス
リセット
日付 機種名 鋳造日 不良名 DM_No 場所① 場所② 写真 操作
2026-02-27 F11-870 2026-02-25 W 加工ダコン 755 該当なし 該当なし なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-25 W2 加工ダコン 0 該当なし 該当なし なし
2026-02-27 F17-870 2026-02-24 W ブロー 850 8時 なし
2026-02-27 F17-870 2026-02-24 W 鋳造その他 990 3時 デザイン なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W2 ヒケス 633 該当なし なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W2 圧漏れ 693 8時 なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W2 ヒケス 631 該当なし なし
2026-02-27 E83-875-FGM/C 2026-02-26 W リーマー傷 792 9時 デザイン なし
2026-02-27 E83-875-FGM/C 2026-02-26 W2 リーマー傷 774 8時 デザイン なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W2 圧漏れ 625 12時 なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W2 ヒケス 607 3時 デザイン なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W2 ブロー 553 8時 なし
2026-02-27 F17-870 2026-02-24 W2 圧漏れ 228 8時 なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W 圧漏れ 993 該当なし 該当なし なし
2026-02-27 F17-870 2026-02-24 W 圧漏れ 166 8時 なし
2026-02-27 F17-870 2026-02-24 W 圧漏れ 136 8時 なし
2026-02-27 F17-870 2026-02-24 W 圧漏れ 132 8時 なし
2026-02-27 E83-875-FGM/C 2026-02-26 W2 セット 616 該当なし 該当なし なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-26 W2 ブロー 527 8時 なし
2026-02-27 E83-875-FGM/C 2026-02-26 W セット 618 該当なし 該当なし なし
2026-02-27 F17-870 2026-02-23 W2 ブロー 596 7時 なし
2026-02-27 F11-870 2026-02-25 W アカ 353 5時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-24 W2 圧漏れ 216 7時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-24 W2 圧漏れ 122 7時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-24 W2 圧漏れ 512 7時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-24 W2 圧漏れ 508 8時 なし
2026-02-26 F11-870 2026-02-25 W ブロー 221 9時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-25 W 圧漏れ 816 7時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-22 W セット 74 該当なし 該当なし なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-24 W2 圧漏れ 538 7時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-24 W2 セット 622 該当なし 該当なし なし
2026-02-26 F11-870 2026-02-23 W セット 756 該当なし 該当なし なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-24 W2 セット 624 該当なし 該当なし なし
2026-02-26 F11-870 2026-02-25 W2 ヒケス 303 6時 なし
2026-02-26 F11-870 2026-02-25 W 圧漏れ 929 該当なし 該当なし なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-25 W イブツ 814 1時 デザイン なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-25 W 圧漏れ 805 9時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-25 W 圧漏れ 812 7時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-25 W 圧漏れ 618 9時 なし
2026-02-26 F17-870 2026-02-25 W 圧漏れ 810 7時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W2 アカ 493 2時 デザイン なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-24 W 圧漏れ 407 8時 なし
2026-02-25 F17-870 2026-02-22 W ブロー 132 9時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W 圧漏れ 597 11時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-24 W 圧漏れ 627 8時 なし
2026-02-25 F17-870 2026-02-18 W 寸法不良 886 12時 デザイン なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W2 ユマワリ 336 該当なし デザイン なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W 加工ダコン 372 該当なし 該当なし なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-23 W2 セット 782 該当なし 該当なし なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W ブロー 167 9時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W ユマワリ 69 8時 デザイン なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-23 W2 セット 784 該当なし 該当なし なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-23 W2 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W ブロー 73 8時 デザイン なし
2026-02-25 F17-870 2026-02-23 W2 ヒケス 748 11時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-20 W ブロー 981 8時 デザイン なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-18 W ブロー 157 8時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-19 W2 ブロー 32 9時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-19 W2 圧漏れ 827 該当なし 該当なし なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-24 W 圧漏れ 922 9時 なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-24 W 加工ダコン 900 10時 デザイン なし
2026-02-25 F11-870 2026-02-23 W ブロー 799 9時 なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-22 W2 None 911 None None なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W 加工途中 0 None 該当なし なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W2 ブロー 111 8時 なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-22 W2 ヒケス 911 該当なし なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W ブロー 643 5時 デザイン なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W ブロー 857 9時 なし
2026-02-24 F17-870 2026-02-23 W2 加工ダコン 412 6時 デザイン なし
2026-02-24 F17-870 2026-02-23 W2 加工ダコン 414 8時 デザイン なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W2 加工クロカワ 171 1時 なし
2026-02-24 F11-870 2026-02-23 W2 アカ 231 None デザイン なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-21 W2 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-21 W2 加工途中 0 該当なし 該当なし なし
2026-02-23 E83-875-FGM/C 2026-02-18 W2 リーマー傷 988 5時 デザイン なし
2026-02-23 E83-875-FGM/C 2026-02-18 W2 リーマー傷 982 6時 デザイン なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-21 W2 ヒケス 117 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W None 773 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 圧漏れ 815 該当なし 該当なし なし
2026-02-23 E83-875-FGM/C 2026-02-18 W2 圧漏れ 62 4時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 781 3時 なし
2026-02-23 F17-870 2026-02-21 W2 セット 506 該当なし 該当なし なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 777 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 751 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W アカ 709 9時 デザイン なし
2026-02-23 F17-870 2026-02-22 W セット 70 該当なし 該当なし なし
2026-02-23 F17-870 2026-02-21 W2 セット 72 該当なし 該当なし なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 471 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 769 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 767 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 771 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W 加工クロカワ 753 3時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-16 W2 ヒケス 109 9時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W2 圧漏れ 85 8時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W2 ヒケス 673 8時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-20 W ヒケス 3 8時 デザイン なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W2 ヒケス 991 9時 なし
2026-02-23 F11-870 2026-02-22 W2 ヒケス 943 該当なし なし
26 ページ中 2 ページ目を表示
+ 新規登録